Herkunftsort: | gemacht in China |
---|---|
Markenname: | QYMN |
Zertifizierung: | SGS ISO |
Modellnummer: | PA1111 |
Min Bestellmenge: | 4000SQM |
Preis: | $0.33-$0.69 |
Verpackung Informationen: | Rolle 500m*1080mm, Palette |
Lieferzeit: | 3-10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Million sqm pro Monat |
Facestock: | Art Paper 80g | Kleber: | Heißer Schmelzkleber |
---|---|---|---|
Zwischenlage: | Silikon-Papier 80G Yelllow | Mutterrollenbreite: | 1080mm |
Halten Sie Temperatur instand: | -10℃-+60℃ | Kennzeichnungstemperatur: | 10℃ |
Hervorheben: | Aufkleber des Leerbeleg-80G,Aufkleber des Leerbeleg-20GSM,leere Blätter des Aufklebers 80G für Drucker |
Blatt-Aufkleber Art Papers 80G mit Silikon-Papier 80G Yelllow
Struktur
Facestock: Art Paper 80GSM (Form beschichtete)
Klebender Kleber: Schmelzklebstoff 20GSM,
Zwischenlage: Gelbes Farbsilikon Papier-80GSM
Größe:
Papierrolle: Breite und Länge werden besonders angefertigt
Papierblatt: Populäre Größe sind A4 (21cm*29,7cm), A3 (29,7cm*42cm) und 50cm*70cm, Größe können besonders angefertigt werden.
Paket:
Klebende Rolle wird durch Plastikfilm verpackt und geladen auf Palette
Klebendes Blatt wird durch Kraftpapier- oder Silikonpapier verpackt und geladen auf Palette. Paket kann auch besonders angefertigt werden.
Zahlung und Lieferung
Western Union, MoneyGram, Paypal, Kreditkarte, T/T und L/C
Wir können EXW-, UHRKETTE- und CIF-annehmen Lieferbedingungen
Facestock | Zwischenlage | ||||
Material | Art Paper | Material | Silikon-Freigabe-Papier | ||
Stärke | Millimeter | 0.08±0.002 | Stärke | Millimeter | 0.1±0.005 |
Grundlegendes Gewicht | g/m2 | 80±2 | Grundlegendes Gewicht | g/m2 | 85±2 |
Glattheit | Gut | Glattheit | Gut | ||
Druckfähigkeit | Gut | Schale der Kraft | g/25mm | 10--15 | |
Spezifikation | |||||
Klebende Stärke | Millimeter | 0.02±0.002 | Passende Temperatur | ℃ | -25--60 |
Klebende Menge | g/m2 | 20±2 | Empfohlene Temperatur | ℃ | -20--50 |
Ringinitialenklebrigkeit | N/25mm | 16 | Haltbarkeit | H | ≥50 |
Anmerkung 1, Testbedingung: 23.C+2.C, 50%+5%RH; | |||||
2, geratene Lagertemperatur 23. C, 50%RH, vermeiden Sonnenschein, für 1-jähriges | |||||
3, Spezifikt. nur als Referenz, nicht als Liefern des Standards |