| Herkunftsort: | CHINA QYMN |
|---|---|
| Markenname: | QYMN |
| Zertifizierung: | SGS ISO |
| Modellnummer: | PA0111 |
| Min Bestellmenge: | 5000 Quadratmeter |
| Verpackung Informationen: | Alle Arten Paket. |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000000 QUADRATMETER |
| Facepaper: | Geworfenes gestrichenes Papier | Zwischenlage: | Silikon-Zwischenlage |
|---|---|---|---|
| Kleber: | PA1 Modell Sheet Label Adhesive | Rollenbreite: | 103cm 105cm 108cm |
| G/M von Facestock: | 80g | G/M der Zwischenlage: | 80g |
| Farbe von Facestock: | Weiß | Farbe der Zwischenlage: | Gelb |
| Hervorheben: | gestrichenes Papier der Form-80G,Gelbes Silikon-Zwischenlagen-Form-gestrichenes Papier,Heißer Schmelzkleber-normaler Aufkleber |
||
Hoher glatter Art Paper Self Adhesive
1. Details:
Facestock: Hoher glatter Art Paper 80GSM (Form beschichtete)
Klebender Kleber: Schmelzklebstoff 20GSM,
Zwischenlage: Gelbes Farbsilikon Papier-85GSM
2. Größe:
Papierrolle: Breite und Länge werden besonders angefertigt
Papierblatt: Populäre Größe sind A4 (21cm*29,7cm), A3 (29,7cm*42cm) und 50cm*70cm, Größe können besonders angefertigt werden.
3. Paket:
Klebende Rolle wird durch Plastikfilm verpackt und geladen auf Palette
Klebendes Blatt wird durch Kraftpapier- oder Silikonpapier verpackt und geladen auf Palette
Paket kann auch besonders angefertigt werden.
5. Probe, MOQ und Vorbereitungs- und Anlaufzeit
6. Über uns
Wir sind professionellsterhersteller, unser Auftrag sollen Kunden mit Kennzeichnungsmaterial der hohen Qualität anbieten.
| Einzelteil | Hoher glatter Art Paper Self Adhesive | ||||
| Facestock | Zwischenlage | ||||
| Material | Hoher glatter Art Paper | Material | Silikon-Freigabe-Papier | ||
| Stärke | Millimeter | 0.08±0.002 | Stärke | Millimeter | 0.1±0.005 |
| Grundlegendes Gewicht | g/m2 | 80±2 | Grundlegendes Gewicht | g/m2 | 85±2 |
| Dehnfestigkeit | N/25mm | Dehnfestigkeit | N/25mm | ≥55.0 | |
| Dehnbarkeit | % | Dehnbarkeit | % | ≤13.0 | |
| Glattheit | Gut | Glattheit | Gut | ||
| Druckfähigkeit | Gut | Schale der Kraft | g/25mm | 10--15 | |
| Spezifikation | |||||
| Kleber | Schmelzklebstoff | Schale der Kraft bei 180. | N/25mm | 20 | |
| Klebende Stärke | Millimeter | 0.02±0.002 | Passende Temperatur | ℃ | -25--60 |
| Klebende Menge | g/m2 | 20±2 | Empfohlene Temperatur | ℃ | -20--50 |
| Ringinitialenklebrigkeit | N/25mm | 16 | Haltbarkeit | H | ≥50 |
| Anmerkung 1, Testbedingung: 23.C+2.C, 50%+5%RH; | |||||
| 2, geratene Lagertemperatur 23.C, 50%RH, vermeiden Sonnenschein, für 1-jähriges | |||||
| 3, Spezifikt. nur als Referenz, nicht als Liefern des Standards | |||||
![]()
![]()